
Total War: SHOGUN 2 Key günstig kaufen
Total War: SHOGUN 2 kostet als Steam-Key aktuell ab 5,30 € bei GameBoost. Der Preis gilt mit dem Gutschein GAMEFOREST und enthält 0,39 € Gebühren. Wir vergleichen 59 verfügbare Angebote aus 11 Shops. Stand: 19. November 2026, 00:10 Uhr.
5,71 €ab5,30 €Preis ohne Gutschein5,71 €Gutschein GAMEFOREST−14 % (−0,80 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)4,91 €Preis inkl. Marktplatz- und Zahlungsgebühr+0,39 €5,30 €
Preisvergleich
Sortieren nach Preis aufsteigend
Einlösung als Alle Angebote
DRM DRM
Zahlungsmethoden Zahlungsmethoden
Art des Shops Art des Shops
| Shop | Produkt | Gutschein | Preis | zum Shop |
|---|---|---|---|---|
GameBoost | Steam Key 3208941Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | inkl. 0,39 € Marktplatz- und Zahlungsgebühr | Zum Shop | |
Steam Key 3431265Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | Zum Shop | |||
Steam Standard Key 698181Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 5,42 €Preis ohne Gutschein5,18 €Gutschein GFORESTPROMO−15 % (−0,78 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)4,40 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,02 €5,42 € inkl. 1,02 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 981519Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 5,61 €Preis ohne Gebühren5,21 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €5,61 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 961531Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 5,88 €Preis ohne Gebühren5,16 €Preis inkl. Kartengebühren+0,72 €5,88 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,16 €6,04 € inkl. 0,72 € Kartengebührzzgl. 0,16 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Collection Key 302725Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Collection | inkl. 1,00 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2380784Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 6,14 €Preis ohne Gebühren4,99 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,15 €6,14 € inkl. 1,15 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3167604Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 6,24 €Preis ohne Gebühren5,24 €Preis inkl. Kartengebühren+1,00 €6,24 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,12 €6,36 € inkl. 1,00 € Kartengebührzzgl. 0,12 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
GameBoost | Steam Key 3196196Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | inkl. 0,45 € Marktplatz- und Zahlungsgebühr | Zum Shop | |
Steam Key 3475348Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | Zum Shop | |||
Steam Complete Edition Key 2746633Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Complete Edition | 7,11 €Preis ohne Gebühren6,21 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,90 €7,11 € inkl. 0,90 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Collection Key 302727Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Collection | inkl. 1,11 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 682155Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 7,28 €Preis ohne Gutschein7,14 €Gutschein GFORESTPROMO−15 % (−1,07 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)6,07 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,21 €7,28 € inkl. 1,21 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 302726Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | inkl. 1,15 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 705223Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Gold Edition | 8,06 €Preis ohne Gutschein7,96 €Gutschein GFORESTPROMO−15 % (−1,19 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)6,77 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,29 €8,06 € inkl. 1,29 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 682642Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 8,09 €Preis ohne Gutschein7,99 €Gutschein GFORESTPROMO−15 % (−1,20 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)6,79 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,30 €8,09 € inkl. 1,30 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 971816Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 8,09 €Preis ohne Gebühren7,69 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €8,09 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3430628Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Zum Shop | |||
Steam Gold Edition Key 782403Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Gold Edition | inkl. 1,21 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2302605Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 8,10 €Preis ohne Gebühren7,00 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,10 €8,10 € inkl. 1,10 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop |
| Erschienen | 15. März 2011 |
|---|---|
| Typ | Game |
| Website | https://www.totalwar.com/ |
| Entwickler | Feral Interactive (MacCreative AssemblyFeral Interactive (Linux |
| Herausgeber | SEGA, Feral Interactive (Mac), Feral Interactive (Linux) |
| Plattform | PC |
|---|---|
| Genres | |
| Szenario | |
| Tags | |
| Funktionen | |
| Spielmodi |
Hier findest du eine Auswahl der günstigsten Angebote im Total War: SHOGUN 2 Key Preisvergleich. Spare Zeit und Geld, indem du aus unser Übersicht der besten Game Shop Angebote den besten Preis findest, um so schnell zu deinem gewünschten Key kommst. Hier warten täglich aktualisierte Angebote der wichtigsten Key Shops, damit du immer den besten Deal findest.
Preisverlauf
Preisentwicklung von Total War: SHOGUN 2
Gespeicherte Preise am 19.11.2026.
Total War: SHOGUN 2 verbindet eine rundenbasierte Kampagnenkarte mit taktischen Echtzeit-Schlachten im Japan des 16. Jahrhunderts. Als Daimyo führst du einen Clan durch Diplomatie, Wirtschaft, Forschung und Krieg mit dem Ziel, Japan zu einen und selbst Shogun zu werden.
Auf der Kampagnenkarte verwaltest du Provinzen, Armeen, Flotten und Agenten; Schlachten werden zu Land und zur See in Echtzeit ausgetragen. Neben der Einzelspieler-Kampagne unterstützt die PC-Version Online- und LAN-PvP sowie Online- und LAN-Koop.
Creative Assembly hat bestätigt, dass sie auch nach Erscheinen der technisch eigenständigen Complete Edition spielbar bleibt.