
The Pegasus Expedition Key günstig kaufen
(Quelle: Steam)Kalla Gameworks DRM Epic Gamesgog.comSteamRegion Global
The Pegasus Expedition kostet als Steam-Key aktuell ab 0,50 € bei Gamers Outlet. Wir vergleichen 34 verfügbare Angebote aus 18 Shops. Stand: 18. November 2026, 23:11 Uhr.
Automatisch geprüft, zuletzt vor 3 TagenWie wir vergleichen
Preisvergleich
Sortieren nach Preis aufsteigend
Einlösung als Alle Angebote
DRM DRM
Edition Edition
Zahlungsmethoden Zahlungsmethoden
Kontoangebote verfügbar5 Account-Angebote von 0,59 € anzeigen
4 Angebote in anderen Regionen ausgeblendetAlle Regionen anzeigen
| Shop | Produkt | Gutschein | Preis | zum Shop |
|---|---|---|---|---|
Steam Standard Key 798056Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,50 €Preis0,50 € | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 2341585Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,58 €Preis ohne Gebühren0,16 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,42 €0,58 € inkl. 0,42 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 812956Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,59 €Preis0,59 € | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 785574Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,60 €Preis ohne Gutschein0,22 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,04 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,18 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,42 €0,60 € inkl. 0,42 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
GameBoost | Steam Key 3206965Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 0,64 €Preis ohne Gutschein0,50 €Gutschein GAMEFOREST−14 % (−0,07 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,43 €Preis inkl. Marktplatz- und Zahlungsgebühr+0,21 €0,64 € inkl. 0,21 € Marktplatz- und Zahlungsgebühr | Zum Shop | |
Steam Standard Key 2357027Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 0,65 €Preis ohne Gebühren0,22 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,43 €0,65 € inkl. 0,43 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 3174785Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,68 €Preis ohne Gebühren0,16 €Preis inkl. Kartengebühren+0,52 €0,68 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,10 €0,78 € inkl. 0,52 € Kartengebührzzgl. 0,10 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 857122Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,69 €Preis ohne Gebühren0,27 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,42 €0,69 € inkl. 0,42 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 733612Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,71 €Preis ohne Gutschein0,20 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,02 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,18 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,53 €0,71 € inkl. 0,53 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 2498349Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 0,73 €Preis ohne Gebühren0,31 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,42 €0,73 € inkl. 0,42 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 2224888Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 0,76 €Preis ohne Gutschein0,40 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,08 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,32 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,44 €0,76 € inkl. 0,44 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 3187153Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 0,76 €Preis ohne Gebühren0,23 €Preis inkl. Kartengebühren+0,53 €0,76 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,10 €0,86 € inkl. 0,53 € Kartengebührzzgl. 0,10 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 2162701Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,78 €Preis ohne Gebühren0,36 €Preis inkl. Kartengebühren+0,42 €0,78 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,01 €0,79 € inkl. 0,42 € Kartengebührzzgl. 0,01 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 2595254Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 0,79 €Preis ohne Gebühren0,37 €Preis inkl. Kartengebühren+0,42 €0,79 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,01 €0,80 € inkl. 0,42 € Kartengebührzzgl. 0,01 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 3488164Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | Zum Shop | |||
Steam Standard Key 3478421Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | Zum Shop | |||
Steam Standard Geschenkcode 3572961Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | Zum Shop | |||
Epic Games Standard Key 2338646Aktualisiert: Auf LagerDRM: Epic GamesRegion: EuropaEdition: Standard | 1,68 €Preis ohne Gebühren1,15 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,53 €1,68 € inkl. 0,53 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 926082Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | Preise von USD zu EUR umgerechnet | Zum Shop | ||
Steam Key 926731Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Preise von USD zu EUR umgerechnet | Zum Shop |
| Erschienen | 20. Juni 2023 |
|---|---|
| Typ | Game |
| Website | https://www.thepegasusexpedition.com |
| Entwickler | Kalla Gameworks |
| Herausgeber | Fulqrum Publishing |
| Plattform | PC |
|---|---|
| Genres | |
| Szenario | |
| Tags | |
| Stil | |
| Story |
Hier findest du eine Auswahl der günstigsten Angebote im The Pegasus Expedition Key Preisvergleich. Spare Zeit und Geld, indem du aus unser Übersicht der besten Game Shop Angebote den besten Preis findest, um so schnell zu deinem gewünschten Key kommst. Hier warten täglich aktualisierte Angebote der wichtigsten Key Shops, damit du immer den besten Deal findest.
Preisverlauf
Preisentwicklung von The Pegasus Expedition
Gespeicherte Preise am 19.11.2026.
| DRM | Epic Games, gog.com, Steam |
|---|---|
| Angebote | 34 |
| Shops | 18 |
Häufige Fragen zu The Pegasus Expedition
Was kostet The Pegasus Expedition aktuell?
The Pegasus Expedition kostet als Steam-Key aktuell ab 0,50 € bei Gamers Outlet. Wir vergleichen 34 verfügbare Angebote aus 18 Shops. Stand: 18. November 2026, 23:11 Uhr.
Wo ist The Pegasus Expedition am günstigsten?
Am günstigsten ist The Pegasus Expedition aktuell bei Gamers Outlet, als Steam-Key für 0,50 €.
Ist ein Key oder ein Account günstiger?
Der günstigste Steam-Key kostet 0,50 €, der günstigste Account 0,59 €. Der Steam-Key ist damit 0,09 € günstiger.
Welche Edition ist am günstigsten?
Die günstigste Edition ist Standard ab 0,50 €. Early Access gibt es ab 7,79 €.