
Starpoint Gemini Warlords Key günstig kaufen
Starpoint Gemini Warlords kostet als Steam-Key aktuell ab 1,44 € bei YUPLAY. Der Preis gilt mit dem Gutschein 3FALL. Wir vergleichen 33 verfügbare Angebote aus 14 Shops. Stand: 18. November 2026, 23:40 Uhr.
1,48 €ab1,44 €Preis ohne Gutschein1,48 €Gutschein 3FALL−3 % (−0,04 €)Preis mit Gutschein1,44 €
Preisvergleich
Sortieren nach Preis aufsteigend
Einlösung als Alle Angebote
Region Region
Edition Edition
Zahlungsmethoden Zahlungsmethoden
| Shop | Produkt | Gutschein | Preis | zum Shop |
|---|---|---|---|---|
Steam Key 943641Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Zum Shop | |||
Steam Key 2107755Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,49 €Preis1,49 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,03 €1,52 € zzgl. 0,03 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 1830759Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 1,63 €Preis ohne Gutschein1,36 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,26 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,10 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,53 €1,63 € inkl. 0,53 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 839609Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Gold Edition | 1,70 €Preis ohne Gebühren1,20 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,50 €1,70 € inkl. 0,50 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 1110497Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,75 €Preis ohne Gebühren1,35 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €1,75 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 2335610Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 1,83 €Preis ohne Gebühren1,28 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,55 €1,83 € inkl. 0,55 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2354708Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,84 €Preis ohne Gebühren1,29 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,55 €1,84 € inkl. 0,55 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 498152Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 1,88 €Preis ohne Gutschein1,63 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,31 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,32 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,56 €1,88 € inkl. 0,56 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 1129567Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 1,89 €Preis ohne Gebühren1,40 €Preis inkl. Kartengebühren+0,49 €1,89 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,04 €1,93 € inkl. 0,49 € Kartengebührzzgl. 0,04 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 965390Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,94 €Preis ohne Gebühren1,45 €Preis inkl. Kartengebühren+0,49 €1,94 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,04 €1,98 € inkl. 0,49 € Kartengebührzzgl. 0,04 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 982490Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 1,94 €Preis ohne Gebühren1,54 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €1,94 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 830014Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 1,99 €Preis ohne Gebühren1,47 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,52 €1,99 € inkl. 0,52 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 859863Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,99 €Preis ohne Gebühren1,47 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,52 €1,99 € inkl. 0,52 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 682008Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 2,02 €Preis ohne Gutschein1,46 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,16 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,30 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,72 €2,02 € inkl. 0,72 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 686849Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 2,02 €Preis ohne Gutschein1,46 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,16 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,30 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,72 €2,02 € inkl. 0,72 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 2571995Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Gold Edition | 2,02 €Preis ohne Gebühren1,52 €Preis inkl. Kartengebühren+0,50 €2,02 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,04 €2,06 € inkl. 0,50 € Kartengebührzzgl. 0,04 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Edition Key 2317916Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Gold Edition | 2,03 €Preis ohne Gebühren1,46 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,57 €2,03 € inkl. 0,57 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3159440Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 2,03 €Preis ohne Gebühren1,35 €Preis inkl. Kartengebühren+0,68 €2,03 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,12 €2,15 € inkl. 0,68 € Kartengebührzzgl. 0,12 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Gold Pack Key 3747221Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Pack | Zum Shop | |||
Steam Gold Edition Key 2645403Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Gold Edition | 2,39 €Preis2,39 € | Zum Shop |
| Erschienen | 23. Mai 2017 |
|---|---|
| Typ | Game |
| Website | https://www.lgmgames.net/ |
| Entwickler | Little Green Men Games |
| Herausgeber | Iceberg Interactive |
| Plattform | PC |
|---|---|
| Genres | |
| Szenario | |
| Tags | |
| Eingabemethoden | |
| Perspektive | |
| Funktionen | |
| Spielmodi |
Hier findest du eine Auswahl der günstigsten Angebote im Starpoint Gemini Warlords Key Preisvergleich. Spare Zeit und Geld, indem du aus unser Übersicht der besten Game Shop Angebote den besten Preis findest, um so schnell zu deinem gewünschten Key kommst. Hier warten täglich aktualisierte Angebote der wichtigsten Key Shops, damit du immer den besten Deal findest.
Preisverlauf
Preisentwicklung von Starpoint Gemini Warlords
Gespeicherte Preise am 19.11.2026.
Starpoint Gemini Warlords – Flottenkrieg und Weltraumstrategie
Starpoint Gemini Warlords verbindet die direkte Steuerung eines Raumschiffs mit dem Aufbau eines galaktischen Machtbereichs. Im Gemini-Sternensystem kämpfen zahlreiche Fraktionen um Sektoren, Ressourcen und politische Vorherrschaft. Du fliegst selbst in den Kampf, kommandierst aber zugleich eine wachsende Flotte und bestimmst, wohin deine Schiffe vorstoßen sollen. Hinter dem Spiel steht das Studio Little Green Men Games, das auch die vorherigen Starpoint-Gemini-Titel entwickelt hat.
Vom kleinen Kriegsschiff zum eigenen Imperium
Der Start kann auf einem wendigen Kampfschiff erfolgen; später stehen Fregatten, Kreuzer, Schlachtschiffe und große Träger zur Verfügung. Statt nur Feuerbefehle zu geben, lenkst du dein eigenes Schiff in einer Third-Person-Ansicht, rüstest Waffen auf und setzt Charakterfähigkeiten ein. Gleichzeitig erforschst du Technologien, baust eine Basis aus, organisierst Rohstoffgewinnung und beorderst Flotten auf die strategische Karte. Diplomatie, Handelsabkommen und Fraktionsbeziehungen sind ebenso wichtig wie große Raumschlachten.
Die erzählte Kampagne folgt den Exilanten und der Solari Concord, während mehrere freie Starts andere Wege zu Macht und Wohlstand ermöglichen. Auftragssysteme, unerwartete Feindkontakte und die offene Weltraumkarte sorgen für Beschäftigung abseits der Hauptgeschichte. Die Kombination aus Action, Weltraum-RPG, 4X-Strategie und Wirtschaftsaufbau unterscheidet Warlords von reinem Raumschiff-Dogfighting.
DLCs und Editionen unterscheiden
Zum Basisspiel gehören sechs getrennt erhältliche Steam-DLCs: die Geschichten Deadly Dozen, Titans Return und Endpoint, die zusätzlichen Szenarien Cycle of Warfare und Rise of Numibia sowie ein Digital Deluxe Upgrade mit Musik und Bonusdateien. Das Gold Pack ist dagegen nur ein Kaufpaket aus dem Originalspiel und diesen DLCs, kein eigenes Spiel. Prüfe beim Preisvergleich daher die Plattform, angebotene DLCs, Aktivierungsregion und DRM-Art.
PC- und Steam-Key
Die vollständige PC-Version erschien am 23. Mai 2017. Steam nennt als Plattform Windows und als Mindestvoraussetzungen ein 64-Bit-System, 8 GB RAM, eine DirectX-11-Grafikkarte im Leistungsbereich GTX 470/560 und ungefähr 15 GB Speicherplatz. Englische Sprachausgabe und deutschsprachige Oberfläche und Untertitel sind verfügbar. Auch Steam Workshop und Cloud-Speicherstände werden unterstützt. Das zusätzlich verkaufte Digital-Deluxe-Upgrade besitzt dagegen eine eigene DLC-Identität.