
Fantasy Wars Key günstig kaufen
Fantasy Wars kostet als Steam-Key aktuell ab 0,87 € bei YUPLAY. Der Preis gilt mit dem Gutschein 3FALL. Wir vergleichen 18 verfügbare Angebote aus 16 Shops. Stand: 18. November 2026, 23:41 Uhr.
0,90 €ab0,87 €Preis ohne Gutschein0,90 €Gutschein 3FALL−3 % (−0,03 €)Preis mit Gutschein0,87 €
Preisvergleich
Sortieren nach Preis aufsteigend
Einlösung als Alle Angebote
Edition Edition
Zahlungsmethoden Zahlungsmethoden
| Shop | Produkt | Gutschein | Preis | zum Shop |
|---|---|---|---|---|
Steam Key 944209Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Zum Shop | |||
Steam Standard Key 357256Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 0,90 €Preis ohne Gutschein0,56 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,11 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,45 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,45 €0,90 € inkl. 0,45 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 922041Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Preise von USD zu EUR umgerechnet | Zum Shop | ||
Steam Key 2372055Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 0,98 €Preis ohne Gebühren0,52 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,46 €0,98 € inkl. 0,46 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
gog.com Key 2716146Aktualisiert: Auf LagerDRM: gog.comRegion: Weltweit | inkl. 0,00 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
GameBoost | Steam Key 3197044Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,01 €Preis ohne Gutschein0,91 €Gutschein GAMEFOREST−14 % (−0,13 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,78 €Preis inkl. Marktplatz- und Zahlungsgebühr+0,23 €1,01 € inkl. 0,23 € Marktplatz- und Zahlungsgebühr | Zum Shop | |
Steam Key 982728Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,03 €Preis ohne Gebühren0,63 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €1,03 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3168172Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,12 €Preis ohne Gebühren0,55 €Preis inkl. Kartengebühren+0,57 €1,12 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,11 €1,23 € inkl. 0,57 € Kartengebührzzgl. 0,11 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 847058Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,15 €Preis ohne Gebühren0,69 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,46 €1,15 € inkl. 0,46 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 687446Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 1,25 €Preis ohne Gutschein0,72 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,08 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,64 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,61 €1,25 € inkl. 0,61 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 802472Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,29 €Preis1,29 € | Zum Shop | ||
Steam Key 3550682Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Zum Shop | |||
Steam Key 2391890Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 1,65 €Preis ohne Gebühren1,12 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,53 €1,65 € inkl. 0,53 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2649244Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 4,08 €Preis4,08 € | Zum Shop | ||
Steam Key 822752Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 4,69 €Preis4,69 € | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 110925Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 4,99 €Preis4,99 € | Zum Shop | ||
Steam Key 905591Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 4,99 €Preis4,99 € | Zum Shop | ||
Steam Geschenkcode 3536957Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Zum Shop |
| Erschienen | 06. August 2010 |
|---|---|
| Typ | Game |
| Entwickler | Ino-Co |
| Herausgeber | 1C Entertainment |
| Plattform | PC |
|---|---|
| Genres | |
| Szenario | |
| Funktionen | Rundenbasiert |
| Spielmodi |
Hier findest du eine Auswahl der günstigsten Angebote im Fantasy Wars Key Preisvergleich. Spare Zeit und Geld, indem du aus unser Übersicht der besten Game Shop Angebote den besten Preis findest, um so schnell zu deinem gewünschten Key kommst. Hier warten täglich aktualisierte Angebote der wichtigsten Key Shops, damit du immer den besten Deal findest.
Preisverlauf
Preisentwicklung von Fantasy Wars
Gespeicherte Preise am 19.11.2026.
Über dieses Spiel
Fantasy Wars ist ein Strategiespiel, dass in einer Phantasiewelt stattfindet. Die Verbindung zwischen klassischem Strategiespiel und raffinierten 3D Graphiken bietet dem Spieler einen epischen Kampf wie nie zuvor. Von Menschenhand geschaffene Königreiche, Orc-Clans,Zwergenzitadellen und Elvenwälder sind die Spielorte, an denen diese Phantasiereise stattfindet. Der Spieler wird in die Welt von Krieg und Legenden geworfen. Mal sind Sie Boss von Orc und Goblin, dann Hauptmann der Menschen Armee oder führen die Elvenarmee an. Sie nehmen an Schlossbelagerungen und der Abwehr des Dorfes teil. Sturmangriff, Auskundschaften der Gegend oder Überraschungsangriffe sind Ihre Devise. Aber bedenken Sie, dass nicht die Anzahl oder Erfahrung der Truppen immer zum Sieg führen, sondern gut bedachte Koordination der verschiedenen Einheiten Überlegenheit schafft. Das Spiel basiert auf drei verschiedenen Kampagnen, die miteinander verbunden sind. In jeder muss der Spieler eine Armee erstellen, Einheiten aufrüsten, Schätze finden und Zaubersprüche erlernen. Durch die epische Geschichte wird der Spieler in das Geschehen hineingezogen. Der große Orc Häuptling und Bezwinger Ugraum wird von den Shamanen angestiftet und vereinigt eine gewaltige Horde, um in das Land der Menschen einzudringen. Nur eine kleine, jedoch erfahrene Armee des General Pfeil ist in der Lage diesen starken Gegner zu bezwingen. Allerdings weiß keine der beiden Seiten, dass dies ein teuflischer Plan der Schwarzen Mächte ist.
Hauptmerkmale:
- Schlachtfeld und Umgebung sind in 3D
- Zahlreiche taktische Züge
- Muntere Geschöpfe, die sich während des Spieles entwickeln
- Mehr als 70 Einheiten und 9 verschiedenen Armeen
- Fortgeschrittenes System zur Verbesserung Ihrer Armeen
- Originale Handlung
- Mehrspielermodus (LAN, Internet, Hotseat)
Systemanforderungen
- Betriebssystem: Windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7, DirectX 9.0c
- Prozessor: AMD Athlon 64 Prozessor 3800+ 2.4 GHz oder besser, Intel Pentium 4 530 3.0 GHz Prozessor oder besser
- Speicher: 1GB XP, 2GB Vista / Windows 7
- Festplatte: 12 GB frei
- Grafik:NVIDIA (GeForce 8800/GeForce GT220) 256MB Grafikkarte oder besser, ATI Radeon X1900 256MB Grafikkarte oder besser ( Muss Pixel-Shader 3 unterstützen )
- Betriebssystem: Windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7, DirectX 9.0c
- Prozessor: AMD Athlon 64 X2 5200+ Dual Core 2.60Ghz, Intel Core 2 Duo E6420 Dual Core 2.13Ghz
- Speicher: 2GB XP, 3GB Vista / Windows 7
- Festplatte: 12 GB frei
- Grafik: NVIDIA (GeForce GTS 240) 256MB Grafikkarte oder besser, ATI Radeon HD3870 256MB Grafikkarte oder besser ( Muss Pixel-Shader 3 unterstützen )