
Biped Key günstig kaufen
Biped kostet als Steam-Key aktuell ab 0,86 € bei Gameseal. Der Preis enthält 0,40 € Gebühren. Wir vergleichen 32 verfügbare Angebote aus 18 Shops. Stand: 19. November 2026, 00:09 Uhr.
ab0,86 €Preis ohne Gebühren0,46 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €0,86 €
Preisvergleich
Sortieren nach Preis aufsteigend
Einlösung als Alle Angebote
Edition Edition
Zahlungsmethoden Zahlungsmethoden
| Shop | Produkt | Gutschein | Preis | zum Shop |
|---|---|---|---|---|
Steam Key 1110656Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 0,86 €Preis ohne Gebühren0,46 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €0,86 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 1566799Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 0,86 €Preis ohne Gebühren0,46 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €0,86 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 774966Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 0,87 €Preis ohne Gutschein0,52 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,10 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,42 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,45 €0,87 € inkl. 0,45 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2386939Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 0,89 €Preis ohne Gebühren0,44 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,45 €0,89 € inkl. 0,45 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
GameBoost | Steam Key 3199829Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 0,92 €Preis ohne Gutschein0,81 €Gutschein GAMEFOREST−14 % (−0,11 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,70 €Preis inkl. Marktplatz- und Zahlungsgebühr+0,22 €0,92 € inkl. 0,22 € Marktplatz- und Zahlungsgebühr | Zum Shop | |
Steam Key 2097491Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 0,99 €Preis0,99 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,02 €1,01 € zzgl. 0,02 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 778596Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 1,00 €Preis ohne Gutschein0,65 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,12 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,53 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,47 €1,00 € inkl. 0,47 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3163127Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,01 €Preis ohne Gebühren0,45 €Preis inkl. Kartengebühren+0,56 €1,01 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,11 €1,12 € inkl. 0,56 € Kartengebührzzgl. 0,11 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2214943Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,09 €Preis ohne Gebühren0,65 €Preis inkl. Kartengebühren+0,44 €1,09 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,02 €1,11 € inkl. 0,44 € Kartengebührzzgl. 0,02 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2492959Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,09 €Preis ohne Gebühren0,64 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,45 €1,09 € inkl. 0,45 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 886028Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 1,11 €Preis ohne Gebühren0,66 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,45 €1,11 € inkl. 0,45 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2352966Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 1,11 €Preis ohne Gebühren0,64 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,47 €1,11 € inkl. 0,47 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 804589Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,19 €Preis1,19 € | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 2454889Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 1,23 €Preis ohne Gutschein0,70 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,08 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,62 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,61 €1,23 € inkl. 0,61 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3604269Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,24 €Preis ohne Gebühren0,75 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,49 €1,24 € inkl. 0,49 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 964664Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 1,25 €Preis ohne Gebühren0,80 €Preis inkl. Kartengebühren+0,45 €1,25 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,02 €1,27 € inkl. 0,45 € Kartengebührzzgl. 0,02 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
gog.com Key 2713939Aktualisiert: Auf LagerDRM: gog.comRegion: Weltweit | inkl. 0,00 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3163030Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 1,26 €Preis ohne Gebühren0,67 €Preis inkl. Kartengebühren+0,59 €1,26 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,11 €1,37 € inkl. 0,59 € Kartengebührzzgl. 0,11 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3523097Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Zum Shop | |||
Steam Key 923568Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Preise von USD zu EUR umgerechnet | Zum Shop |
| Erschienen | 26. März 2020 |
|---|---|
| Typ | Game |
| Website | https://www.nextstudios.com/biped/ |
| Entwickler | NEXT Studios |
| Herausgeber | NEXT Studios, META Publishing |
| Plattform | PC |
|---|---|
| Genres | |
| Tags | |
| Stil | |
| Story | Witzig |
| Eingabemethoden | |
| Perspektive | |
| Funktionen | SchwerPhysikbasiertes Gameplay |
| Spielmodi |
Hier findest du eine Auswahl der günstigsten Angebote im Biped Key Preisvergleich. Spare Zeit und Geld, indem du aus unser Übersicht der besten Game Shop Angebote den besten Preis findest, um so schnell zu deinem gewünschten Key kommst. Hier warten täglich aktualisierte Angebote der wichtigsten Key Shops, damit du immer den besten Deal findest.
Preisverlauf
Preisentwicklung von Biped
Gespeicherte Preise am 19.11.2026.
Biped ist ein kooperatives Physik- und Puzzle-Abenteuer von NEXT Studios. Die kleinen Roboter Aku und Sila bewegen sich auf zwei Beinen durch Wälder, Täler, Wasserfälle und Eislandschaften, um Leuchtfeuer wieder in Betrieb zu nehmen. Das zentrale Steuerungsprinzip legt je ein Roboterbein auf einen Analogstick: Gehen, Gleiten, Fahren und viele Rätsel entstehen direkt aus der abgestimmten Bewegung.
Die Kampagne lässt sich allein spielen, ist aber auf Zusammenarbeit ausgelegt. Im lokalen oder Online-Koop koordinieren zwei Spieler ihre Schritte, lösen Schalter- und Geschicklichkeitsaufgaben und sammeln Münzen für kosmetische Hüte. Die PC-Fassung erschien am 26. März 2020 auf Steam.
Biped Key für PC
Biped unterstützt Einzelspieler, lokalen Koop und Online-Koop; Windows-, PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Versionen werden als eigene native Plattformen geführt.