
Ghostrunner Key günstig kaufen
Ghostrunner kostet als Steam-Key aktuell ab 1,48 € bei GameBoost. Der Preis gilt mit dem Gutschein GAMEFOREST und enthält 0,24 € Gebühren. Wir vergleichen 53 verfügbare Angebote aus 18 Shops. Stand: 19. November 2026, 00:10 Uhr.
ab1,48 €Preis ohne Gutschein1,44 €Gutschein GAMEFOREST−14 % (−0,20 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,24 €Preis inkl. Marktplatz- und Zahlungsgebühr+0,24 €1,48 €
GameBoostPreisvergleich
Sortieren nach Preis aufsteigend
Einlösung als Alle Angebote
Region Region
Edition Edition
Zahlungsmethoden Zahlungsmethoden
| Shop | Produkt | Gutschein | Preis | zum Shop |
|---|---|---|---|---|
GameBoost | Steam Key 3215739Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,48 €Preis ohne Gutschein1,44 €Gutschein GAMEFOREST−14 % (−0,20 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,24 €Preis inkl. Marktplatz- und Zahlungsgebühr+0,24 €1,48 € inkl. 0,24 € Marktplatz- und Zahlungsgebühr | Zum Shop | |
Steam Standard Key 775927Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 1,49 €Preis ohne Gutschein1,20 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,23 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)0,97 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,52 €1,49 € inkl. 0,52 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 2747189Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 1,79 €Preis ohne Gebühren1,29 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,50 €1,79 € inkl. 0,50 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 849669Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,83 €Preis ohne Gebühren1,32 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,51 €1,83 € inkl. 0,51 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 708991Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 1,85 €Preis ohne Gutschein1,30 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,14 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,16 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,69 €1,85 € inkl. 0,69 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 960055Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 1,86 €Preis ohne Gebühren1,37 €Preis inkl. Kartengebühren+0,49 €1,86 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,04 €1,90 € inkl. 0,49 € Kartengebührzzgl. 0,04 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 774677Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 1,90 €Preis ohne Gutschein1,65 €Gutschein PAWSOME19−19 % (−0,31 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,34 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,56 €1,90 € inkl. 0,56 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 707045Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 1,91 €Preis ohne Gutschein1,36 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,15 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)1,21 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,70 €1,91 € inkl. 0,70 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 953204Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | 2,08 €Preis ohne Gebühren1,58 €Preis inkl. Kartengebühren+0,50 €2,08 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,05 €2,13 € inkl. 0,50 € Kartengebührzzgl. 0,05 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3698691Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | Zum Shop | |||
Steam Key 805879Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 2,99 €Preis2,99 € | Zum Shop | ||
Steam Key 3966769Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 3,05 €Preis3,05 € | Zum Shop | ||
Steam Key 984583Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 4,24 €Preis ohne Gebühren3,84 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+0,40 €4,24 € inkl. 0,40 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Standard Key 715454Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Standard | 5,55 €Preis ohne Gutschein4,87 €Gutschein GFORESTPROMO−11 % (−0,54 €)Preis mit Gutschein (ohne Gebühren)4,33 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,22 €5,55 € inkl. 1,22 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3163713Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 5,69 €Preis ohne Gebühren4,72 €Preis inkl. Kartengebühren+0,97 €5,69 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,20 €5,89 € inkl. 0,97 € Kartengebührzzgl. 0,20 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 914960Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 8,36 €Preis ohne Gebühren7,27 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,09 €8,36 € inkl. 1,09 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
gog.com Key 885444Aktualisiert: Auf LagerDRM: gog.comRegion: Weltweit | 10,95 €Preis ohne Gebühren9,77 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,18 €10,95 € inkl. 1,18 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
gog.com Standard Key 1897301Aktualisiert: Auf LagerDRM: gog.comRegion: WeltweitEdition: Standard | inkl. 1,79 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
gog.com Key 3492829Aktualisiert: Auf LagerDRM: gog.comRegion: Weltweit | Zum Shop | |||
Key 2841764Aktualisiert: Auf LagerRegion: Weltweit | 14,62 €Preis ohne Gebühren13,20 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,42 €14,62 € inkl. 1,42 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 812682Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | 15,19 €Preis15,19 € | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 731958Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | inkl. 1,70 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 729731Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | inkl. 1,72 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 3401174Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 20,22 €Preis20,22 € | Zum Shop | ||
GameBoost | Steam Complete Edition Key 3214416Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | inkl. 0,96 € Marktplatz- und Zahlungsgebühr | Zum Shop | |
Steam Complete Edition Key 873938Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Complete Edition | 20,80 €Preis ohne Gebühren18,94 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,86 €20,80 € inkl. 1,86 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 3912789Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Complete Edition | 20,83 €Preis20,83 € | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 3912798Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | 20,83 €Preis20,83 € | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 973829Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | 21,15 €Preis ohne Gebühren20,54 €Preis inkl. Kartengebühren+0,61 €21,15 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,15 €21,30 € inkl. 0,61 € Kartengebührzzgl. 0,15 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 834511Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | 21,52 €Preis ohne Gebühren19,61 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,91 €21,52 € inkl. 1,91 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 2423879Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | 21,70 €Preis ohne Gebühren20,05 €Preis inkl. Kartengebühren+1,65 €21,70 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,60 €22,30 € inkl. 1,65 € Kartengebührzzgl. 0,60 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 2423881Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: EuropaEdition: Complete Edition | 21,71 €Preis ohne Gebühren20,06 €Preis inkl. Kartengebühren+1,65 €21,71 €Preis mit PayPal-Gebühren+0,61 €22,32 € inkl. 1,65 € Kartengebührzzgl. 0,61 € PayPal-Gebühr | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 2494598Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | 22,06 €Preis ohne Gebühren20,24 €Preis inkl. Karten- und PayPal-Gebühren+1,82 €22,06 € inkl. 1,82 € PayPal/Kartengebühr | Zum Shop | ||
Steam Key 924736Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Preise von USD zu EUR umgerechnet | Zum Shop | ||
Steam Complete Edition Key 3430897Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | Zum Shop | |||
Steam Complete Edition Key 3401755Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Complete Edition | 27,25 €Preis27,25 € | Zum Shop | ||
Steam Key 819696Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | 28,19 €Preis28,19 € | Zum Shop | ||
Steam Geschenkcode 3475187Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Europa | Zum Shop | |||
Steam Geschenkcode 3509794Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: Weltweit | Zum Shop | |||
Steam Standard Key 427120Aktualisiert: Auf LagerDRM: SteamRegion: WeltweitEdition: Standard | 29,99 €Preis29,99 € | Zum Shop |
| Erschienen | 27. Oktober 2020 |
|---|---|
| Typ | Game |
| Website | https://ghostrunnergame.com/ |
| Entwickler | Slipgate IronworksOne More Level3D Realms |
| Herausgeber | 505 Games, All in! Games |
| Plattform | PC |
|---|---|
| Genres | |
| Szenario | |
| Perspektive | |
| Funktionen | Schwer |
Hier findest du eine Auswahl der günstigsten Angebote im Ghostrunner Key Preisvergleich. Spare Zeit und Geld, indem du aus unser Übersicht der besten Game Shop Angebote den besten Preis findest, um so schnell zu deinem gewünschten Key kommst. Hier warten täglich aktualisierte Angebote der wichtigsten Key Shops, damit du immer den besten Deal findest.
Preisverlauf
Preisentwicklung von Ghostrunner
Gespeicherte Preise am 19.11.2026.
Ghostrunner: Ein Cyberpunk-Action-Plattformer
Ghostrunner ist ein Action-Plattform-Videospiel aus dem Jahr 2020, das von One More Level und Slipgate Ironworks gemeinsam entwickelt wurde. Es wurde von 3D Realms produziert und von 505 Games und All in! Games gemeinsam veröffentlicht. Das Spiel spielt in einer postapokalyptischen, cyberpunk-thematisierten Welt, in der die Menschheit im Dharma Tower untergebracht ist, einem riesigen wolkenkratzerähnlichen Arkologieschutz, der den Rest der Menschheit beherbergt. Ghostrunner wurde im Oktober 2020 für PlayStation 4, Windows und Xbox One veröffentlicht, im November 2020 für Nintendo Switch und im September 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S als Next-Gen-Version. Eine Version für Amazon Luna wurde im April 2021 veröffentlicht.
Ghostrunner Genres
Ghostrunner ist ein Action-Plattformer-Spiel mit blitzschneller Action, das in einer düsteren, cyberpunkartigen Megastruktur spielt. Als Jack, der Ghostrunner, muss der Spieler gefährliche Umgebungen durch schnelles Sprinten, Springen, an Wänden entlang laufen, Angriffen ausweichen und gleiten überwinden. Dabei begegnet der Spieler auch Feinden, die sorgfältig behandelt werden müssen, da sowohl Feinde als auch der Spieler mit nur einem Treffer getötet werden können. Jack kann eine Mechanik namens Sensory Boost verwenden, die es ihm ermöglicht, die Zeit zu verlangsamen, Kugeln in der Luft auszuweichen und abzulenken. Im Verlauf der Geschichte schaltet der Spieler neue Fähigkeiten und Upgrades frei, die er mithilfe von tetrominoförmigen Stücken in einem Rastersystem anwenden kann.
Ghostrunner Story
Nach einer nicht näher bezeichneten globalen Katastrophe namens "The Burst" ist die Menschheit im Dharma Tower untergebracht, einem riesigen wolkenkratzerähnlichen Arkologieschutz, der den Rest der Menschheit beherbergt. Der Ghostrunner erwacht ohne Erinnerung, erhält jedoch den Befehl, den Architekten zu befreien - das konservierte Bewusstsein von Adam, der den Dharma Tower etabliert und regiert hat und die Ghostrunner entworfen hat, technologisch verbesserte Supermenschen, die als Friedensstifter und Polizeikräfte dienten. Mara, die Vertraute des Architekten, hat ihn bei einem Putsch verraten, der die meisten Ghostrunner-Einheiten zerstörte, und wird nun als Keymaster bezeichnet. Der Ghostrunner wurde von einer Gruppe von Rebellen namens Climbers für Reparaturen entdeckt, obwohl der Aufstand kurz vor der Wiederinbetriebnahme des Ghostrunners niedergeschlagen wurde. Der Architekt beauftragt den Ghostrunner mit der Mission, den Keymaster zu besiegen. Die verbliebenen Cybervoid-Systeme, das digitale Netzwerk, das den Dharma Tower verbindet und auf dem die Intelligenz des Architekten basiert, sind alle für den Ghostrunner zugänglich. Dadurch kann der Architekt Schäden am Code des Ghostrunners reparieren. Zoe, eine überlebende Climber, wird vom Ghostrunner kontaktiert, als sie versucht, um Hilfe zu rufen. Sie bietet ihm Unterstützung bei seiner Quest an, den Keymaster zu besiegen.
Ghostrunner Einzigartige Aspekte
Ghostrunner ist ein Hardcore-FPP-Slasher mit blitzschneller Action, der in einer düsteren, cyberpunkartigen Megastruktur spielt. Das Spiel bietet eine einzigartige Mischung aus Parkour und Schwertkampf und konzentriert sich auf schnelles, hochriskantes Kampfgeschehen, das mit nur einem Schlag entschieden wird. Die einzige Hauptwaffe in Ghostrunner ist ein Schwert, obwohl Geschwindigkeit und Mobilitätsoptionen selbst Waffen sind. Der Ghostrunner kann entlang von Wänden rennen, mit hoher Geschwindigkeit Hänge hinunterschlittern und auch einen schnellen Sprint nutzen, der gedrückt gehalten werden kann, um die Zeit zu verlangsamen und die Richtung seines Schwungs in der Luft zu ändern. Das Verketten all dieser Fähigkeiten schafft einen wunderbaren Bewegungsfluss, der es Ihnen fast mühelos ermöglicht, die Distanz zwischen Ihnen und den einfacheren Feinden zu schließen, bevor Sie sie zufriedenstellend in zwei Hälften schneiden.
Ghostrunner Entwickler und Spielmerkmale
Ghostrunner wurde von One More Level, 3D Realms und Slipgate Ironworks entwickelt und von All In! Games und 505 Games veröffentlicht. Das Spiel bietet eine sechs- bis achtstündige Kampagne mit viel gut gespielter Dialoge, die jedoch alle über Gespräche im Kopf des Hauptcharakters ablaufen. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, entweder anzuhalten und aufmerksam zuzuhören, was gesagt wird, oder einfach durch die verschiedenen parkourlastigen Plattformherausforderungen zu gehen, die normalerweise mit langen Expositionsstößen einhergehen. Das Spiel hat positive Bewertungen von Kritikern erhalten und hat bis September 2023 über 2,5 Millionen Einheiten verkauft.
Ghostrunner Bewertungen
Ghostrunner hat positive Bewertungen von Kritikern erhalten. IGN gab dem Spiel eine Wertung von 8 von 10 Punkten und lobte die schnelle Action des Spiels, die offenen Kampfbegegnungen und die gut gespielten Dialoge. GamingBolt listete 15 Funktionen auf, die die Spieler über das Spiel wissen sollten, darunter die einzigartige Mischung aus Parkour und Schwertkampf, den schnellen, hochriskanten Kampf und die offenen Kampfbegegnungen. Game R
ant listete 10 großartige Dinge auf, die Sie in Ghostrunner tun können, darunter die Fähigkeit, Kugeln abzulenken, die